lexgroep.nl


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/deb62653/domains/lexgroep.nl/public_html/pages/news/news_item_widget.php on line 46

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/deb62653/domains/lexgroep.nl/public_html/pages/news/news_item_widget.php on line 46

Podium plaatsen Silke 1, Vanesse 3, Rene 2, Robbert 3, in Zorg en Zekerheid Circuit

maandag, 5 maart 2012


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/deb62653/domains/lexgroep.nl/public_html/pages/news/news_item_widget.php on line 56
Silke Schmidt 10km Linschotenloop, lexgroep.nl
Silke Schmidt loopt PR 36min19 op 10km Linschotenloop
Op zondag 4 maart 2012 organiseerde de LRRC de Roadrunnersloop van het Zorg en Zekerheid circuit. Het ZZ circuit wordt alweer voor de 17e keer gehouden en omvat 8 lopen.
Silke Schmidt weet van geen ophouden en liep weer naar een fraiie eerste plaats op de 5km voor de talentvolle Sandra van Doorn.
De wedstrijd van Rene van der Stap verliep goed volgens plan: Het plan was om niet te snel te starten en in de 2e helft nog te kunnen versnellen. Dit is gelukt. De wedstrijd ging vrij hard weg, met op de 1e km. een tijd van rond de 3 minuten. De 1e km's heb ik net achter de kopgroep gelopen. Bij de 3e km haakte ik aan. De laatste km. ging in volle vaart. Ik had niet meer de kracht en inhoud om deze laatste km snel genoeg te lopen. Ik ben 6e overall, 2e in de leefdtijdscategorie. De onderlingen verschillen waren klein en met een tijd van 16:36 min., ben ik tevreden. Dit is een SB en bijna 20 seconden sneller dan vorige jaar toen ik nog 3e werd in de wedstrijd.

Vanesse van Voskuilen is langzaam herstellende van een valpartij bij de ochtendtraining waarbij ze best pittig haar knieën blesseerde. Dit nam niet weg dat ze weer aan de start stond van de 10km. De 10km wil ze dit jaar weer aanscherpen. Dat lukte vandaag nog niet maar ze was tevreden over de 40m 24: Lekker gelopen en ben blij dat ik er weer bij ben. .
Ook Mumtaz Noor kreeg zelfvertrouwen voor de CPC met haar prestatie op de 10km. Robbert Tjoa, Wardie van Wouw, Thomas Schmidt, Graham Day en Dennis Dekker liepen de 10km en zien uit naar een goede prestatie op de CPC.


Uitslagen Zorg en Zekerheid Circuit Roadrunnersloop 04-03-2012

Dames 5km

1 00:17:50 Silke Schmidt LEIDEN 87 16.82 Dames 45-54 1
2 00:18:29 Sandra van Doorn HRR 203 16.23 Dames 20-34 1
3 00:19:06 Esmee Teeling HRR 9 15.71 Meisjes 16 t/m 19 1
4 00:20:18 Larissa Mulder Voorschoten '97 186 14.77 Meisjes t/m 15 1
5 00:20:23 Lisa Edelaar AV De Spartaan 38 14.72 Dames 20-34 2
6 00:21:14 Laura Baars AV '47 1333 14.13 Dames 35-44 1
7 00:21:36 Els Raap SV Kombijsport 104 13.88 Dames 55 1
8 00:21:44 Anne van der Put Leiden Atletiek 68 13.81 M 16 t/m 19 2
9 00:21:47 Amal Maatoug Leiden Atletiek 1302 13.77 Meisjes t/m 15 2
10 00:22:06 Bianca Vermond Leiden Atletiek 1306 13.58 Dames 35-44 2


Heren 5km
1 00:16:07 Hans van Hateren AV De Spartaan 45 18.61 J 16 t/m 19 1
2 00:16:10 Simon Grannetia AV De Spartaan 34 18.56 J 16 t/m 19 2
3 00:16:26 Erwin Koopstra AKU 1352 18.26 Heren 20-34 1
4 00:16:32 Eddy Roodakker HRR 152 18.15 Heren 20-34 2
5 00:16:32 Roché Silvius HRR 153 18.15 Heren 35-44 1
6 00:16:36 René van der Stap Haag Atletiek 101 18.08 Heren 35-44 2

7 00:16:43 David Bronsveld Leiden Atletiek 1316 17.95 Heren 20-34 3
8 00:16:51 Sten Stoltenborg AV Haarlemmermeer 1313 17.80 J t/m 15 1
9 00:16:57 John van Dijk AKU 1142 17.70 Heren 35-44 3
10 00:17:08 Wouter Kanselaar HRR 151 17.51 Heren 20-34 4

Dames 10km
1 00:38:41 Marlies Jongerius Rotterdam Atletiek 582 15.51 D Sen 1
2 00:39:56 Mieke Aanen Noordwijkerhoutse Strandlopers 1534 15.02D45-54 1
3 00:40:24 Vanesse van Voskuilen AV '47 590 14.85 Dames Senioren 2
4 00:41:10 Diny Bosker SV Friesland 521 14.58 Dames 45-54 2
16 00:45:22 Mumtaz Noor 'S-GRAVENHAGE 405 13.23 Dames 45-54 7

Heren 10km
1 00:32:11 Wilfred Verhagen Running 2000 585 18.64 Heren Sen 1
2 00:32:54 Maarten Jumelet Leiden Atletiek 652 18.24 Heren Sen 2
3 00:33:41 Saïd Kanfaoui AV Gouda 573 17.81 Heren 35-44 1
8 00:35:48 Robbert Tjoa DE ZIJL - LGB TRIATHLON 123 16.76 H35-44 3
11 00:36:17 Wardie van Wouw VOORHOUT 579 16.53 Heren 35-44 4
32 00:39:47 Thomas Schmidt LEIDEN 520 15.08 Heren 45-54 9
41 00:40:34 Graham Day 'S-GRAVENHAGE 407 14.79 H 45-54 12
89 00:44:46 Dennis Dekker VOORSCHOTEN 1477 13.40 H35-44 33

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/deb62653/domains/lexgroep.nl/public_html/pages/news/news_item_widget.php on line 61
+